逆命女武神儲值 代儲
NT$0.00
有貨
商品編號
逆命女武神儲值 代儲
⚡
付款後自動發送
系統自動處理,數分鐘內完成
🛡️
安全金流
全家 FamiPort・7-11 ibon 超商繳費(Smilepay)
🧾
合法電子發票
依規定開立,可填統編
🎧
客服協助
UID 填錯、未到帳請聯繫客服
⚠️ 下單前請確認遊戲帳號/UID 正確;數位點數/序號商品發送後恕不退款。詳見 常見問題 FAQ。
加 LINE 由專人為您代儲「逆命女武神儲值」,安全即時。
💎 逆命女武神儲值 儲值價目表
血石限購區
| 面額 / 品項 | 價格 |
|---|---|
| 3000血石(限購3次) | NT$50 |
| 12000血石(限購3次) | NT$110 |
| 24000血石(限購3次) | NT$240 |
| 66000血石(限購3次) | NT$680 |
| 110000血石(限購3次) 優惠 | NT$1160 |
| 200000血石(限購3次) 優惠 | NT$2080 |
血石區
| 面額 / 品項 | 價格 |
|---|---|
| 1575血石 | NT$50 |
| 6420血石 | NT$110 |
| 13200血石 | NT$240 |
| 37950血石 | NT$680 |
| 68750血石 優惠 | NT$1160 |
| 150000血石 優惠 | NT$2080 |
禮包區
| 面額 / 品項 | 價格 |
|---|---|
| 30台幣商品 | NT$50 |
| 60台幣商品 | NT$60 |
| 90台幣商品 | NT$90 |
| 120台幣商品 | NT$110 |
| 290台幣商品 | NT$240 |
| 490台幣商品 | NT$440 |
| 790台幣商品 | NT$680 |
| 1290台幣商品 優惠 | NT$1160 |
| 2490台幣商品 優惠 | NT$2270 |
※ 以上為參考價;標示「優惠」的品項加 LINE 享當日現貨優惠價,實際以客服報價為準。下單請加官方 LINE 由專人為您代儲。
撰寫您的評論
