掌心宮略儲值 代儲
NT$0.00
有貨
商品編號
掌心宮略儲值 代儲
⚡
付款後自動發送
系統自動處理,數分鐘內完成
🛡️
安全金流
全家 FamiPort・7-11 ibon 超商繳費(Smilepay)
🧾
合法電子發票
依規定開立,可填統編
🎧
客服協助
UID 填錯、未到帳請聯繫客服
⚠️ 下單前請確認遊戲帳號/UID 正確;數位點數/序號商品發送後恕不退款。詳見 常見問題 FAQ。
加 LINE 由專人為您代儲「掌心宮略儲值」,安全即時。
💎 掌心宮略儲值 儲值價目表
宮玉區
| 面額 / 品項 | 價格 |
|---|---|
| 6宮玉(首儲雙倍) | NT$50 |
| 26宮玉(首儲雙倍) | NT$120 |
| 66宮玉(首儲雙倍) | NT$280 |
| 118宮玉(首儲雙倍) | NT$500 |
| 178宮玉(首儲雙倍) | NT$800 |
| 298宮玉(首儲雙倍) 優惠 | NT$詢價 |
| 596宮玉(首儲雙倍) 優惠 | NT$詢價 |
| 1816宮玉(首儲雙倍) 優惠 | NT$8270 |
禮包區
| 面額 / 品項 | 價格 |
|---|---|
| 月卡 | NT$120 |
| 終身卡 | NT$380 |
| 晉升基金 | NT$280 |
| 等級基金 | NT$440 |
| 後宮基金 優惠 | NT$詢價 |
| 33台幣禮包 | NT$50 |
| 130台幣禮包 | NT$120 |
| 330台幣禮包 | NT$280 |
| 490台幣禮包 | NT$440 |
| 590台幣禮包 | NT$500 |
| 890台幣禮包 | NT$800 |
| 1490台幣禮包 優惠 | NT$詢價 |
| 2980台幣禮包 優惠 | NT$詢價 |
※ 以上為參考價;標示「優惠」的品項加 LINE 享當日現貨優惠價,實際以客服報價為準。下單請加官方 LINE 由專人為您代儲。
撰寫您的評論
