主公衝衝衝儲值 代儲
NT$0.00
有貨
商品編號
主公衝衝衝儲值 代儲
⚡
付款後自動發送
系統自動處理,數分鐘內完成
🛡️
安全金流
全家 FamiPort・7-11 ibon 超商繳費(Smilepay)
🧾
合法電子發票
依規定開立,可填統編
🎧
客服協助
UID 填錯、未到帳請聯繫客服
⚠️ 下單前請確認遊戲帳號/UID 正確;數位點數/序號商品發送後恕不退款。詳見 常見問題 FAQ。
加 LINE 由專人為您代儲「主公衝衝衝儲值」,安全即時。
💎 主公衝衝衝儲值 儲值價目表
金幣區
| 面額 / 品項 | 價格 |
|---|---|
| 60金幣(首儲雙倍) | NT$50 |
| 120金幣(首儲雙倍) | NT$70 |
| 300金幣(首儲雙倍) | NT$150 |
| 680金幣(首儲雙倍) | NT$280 |
| 980金幣(首儲雙倍) | NT$440 |
| 1280金幣(首儲雙倍) | NT$590 |
| 1580金幣(首儲雙倍) | NT$690 |
| 1680金幣(首儲雙倍) | NT$760 |
| 1980金幣(首儲雙倍) | NT$860 |
| 2380金幣(首儲雙倍) 優惠 | NT$990 |
| 2980金幣(首儲雙倍) 優惠 | NT$1340 |
| 3280金幣(首儲雙倍) 優惠 | NT$詢價 |
| 6480金幣(首儲雙倍) 優惠 | NT$詢價 |
禮包區
| 面額 / 品項 | 價格 |
|---|---|
| 至尊月卡 | NT$150 |
| 臻享永久卡 | NT$440 |
| 成長基金 | NT$590 |
| 0.99禮包商品 | NT$50 |
| 1.99禮包商品 | NT$70 |
| 4.99禮包商品 | NT$150 |
| 9.99禮包商品 | NT$280 |
| 14.99禮包商品 | NT$440 |
| 19.99禮包商品 | NT$590 |
| 23.99禮包商品 | NT$690 |
| 25.99禮包商品 | NT$760 |
| 29.99禮包商品 | NT$860 |
| 35.99禮包商品 優惠 | NT$990 |
| 46.99禮包商品 優惠 | NT$1340 |
| 49.99禮包商品 優惠 | NT$詢價 |
| 99.99禮包商品 優惠 | NT$詢價 |
※ 以上為參考價;標示「優惠」的品項加 LINE 享當日現貨優惠價,實際以客服報價為準。下單請加官方 LINE 由專人為您代儲。
撰寫您的評論
